Sprawdzian szóstoklasistów 2006 (10)
szkoła miejscowość liczba uczniów piszących sprawdzian współczynnik łatwości sprawdzianu średnia punktów
Szkoła Podstawowa nr 2 | Chojna | 112 | 0,55 | 21,88 |
Szkoła Podstawowa | Karwin | 26 | 0,55 | 21,85 |
Szkoła Podstawowa | Strzelewo | 13 | 0,55 | 21,85 |
Szkoła Podstawowa | Krzymów | 19 | 0,55 | 21,84 |
Szkoła Podstawowa | Orzechowo | 20 | 0,55 | 21,80 |
Szkoła Podstawowa | Kołczewo | 27 | 0,54 | 21,78 |
Szkoła Podstawowa | Brzeżno | 46 | 0,54 | 21,74 |
Szkoła Podstawowa | Mostkowo | 17 | 0,54 | 21,71 |
Szkoła Podstawowa | Staniewice | 13 | 0,54 | 21,69 |
Szkoła Podstawowa | Kliniska Wielkie | 30 | 0,54 | 21,67 |
Szkoła Podstawowa | Rąbino | 30 | 0,54 | 21,67 |
Szkoła Podstawowa nr 2 | Szczecin | 51 | 0,54 | 21,53 |
Szkoła Podstawowa | Kołbaskowo | 25 | 0,54 | 21,48 |
Szkoła Podstawowa | Nawodna | 21 | 0,54 | 21,48 |
Szkoła Podstawowa | Boleszkowice | 40 | 0,54 | 21,48 |
Szkoła Podstawowa | Brojce | 37 | 0,54 | 21,46 |
Szkoła Podstawowa | Górki Pomorskie | 16 | 0,54 | 21,44 |
Szkoła Podstawowa | Troszyn | 14 | 0,54 | 21,43 |
Szkoła Podstawowa | Karnice | 19 | 0,54 | 21,42 |
Szkoła Podstawowa | Nowogrodek Pomorski | 24 | 0,54 | 21,42 |
Szkoła Podstawowa | Pęzino | 59 | 0,53 | 21,36 |
Szkoła Podstawowa | Wrzosowo | 35 | 0,53 | 21,34 |
Szkoła Podstawowa | Dobrzany | 91 | 0,53 | 21,33 |
Szkoła Podstawowa | Lipiany | 64 | 0,53 | 21,33 |
Szkoła Podstawowa | Świemino | 13 | 0,53 | 21,31 |
Szkoła Podstawowa | Krępsko | 24 | 0,53 | 21,25 |
Szkoła Podstawowa | Komarowo | 9 | 0,53 | 21,22 |
Społeczna Szkoła Podstawowa | Garbno | 9 | 0,53 | 21,22 |
Szkoła Podstawowa | Słowino | 18 | 0,53 | 21,17 |
Szkoła Podstawowa | Wrześnica | 26 | 0,53 | 21,15 |
Szkoła Podstawowa Nr 44 | Szczecin | 41 | 0,53 | 21,15 |
Szkoła Podstawowa | Dobrowo | 33 | 0,53 | 21,06 |
Szkoła Podstawowa | Kalisz Pomorski | 83 | 0,53 | 21,06 |
Szkoła Podstawowa | Kolsk | 10 | 0,53 | 21,00 |
Szkoła Podstawowa | Kozielice | 38 | 0,53 | 21,00 |
Szkoła Podstawowa | Pieszcz | 13 | 0,53 | 21,00 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | Biały Bór | 6 | 0,53 | 21,00 |
Szkoła Podstawowa | Kołbacz | 48 | 0,52 | 20,98 |
Szkoła Podstawowa | Piecnik | 17 | 0,52 | 20,82 |
Szkoła Podstawowa | Drzonowo | 38 | 0,52 | 20,82 |
Szkoła Podstawowa | Piasek | 15 | 0,52 | 20,73 |
Szkoła Podstawowa | Będargowo | 30 | 0,52 | 20,73 |
Szkoła Podstawowa | Krzywin | 41 | 0,52 | 20,73 |
Szkoła Podstawowa | Stary Przylep | 27 | 0,52 | 20,70 |
Szkoła Podstawowa | Bielice | 42 | 0,52 | 20,69 |
Szkoła Podstawowa | Stepnica | 48 | 0,52 | 20,69 |
Szkoła Podstawowa | Nowe Warpno | 16 | 0,52 | 20,69 |
Szkoła Podstawowa | Grzmiąca | 30 | 0,52 | 20,67 |
POPULARNE
NAJNOWSZE
-
Kiedy wracamy do szkoły 4-8? Adam Niedzielski: Będziemy obserwować wzrost zakażeń w kolejnych dniach
-
Ten pies, to najlepsza niania na świecie. Nagranie jest hitem w sieci
-
Otwarcie przedszkoli od 19 kwietnia. Adam Niedzielski wyjaśnił też, kiedy możemy spodziewać się otwarcia szkół
-
Skandaliczne potraktowanie włoskiej uczennicy podczas zdalnego nauczania. Nastolatka odpowiadała z zakrytymi oczami
-
Maja usłyszała u akupunkturzystki, że jest w ciąży geriatrycznej. "Rozbawiło mnie to"
- 11 pytań, które zadają dzieci. Sprawdź, czy się nie ośmieszysz i potrafisz na nie odpowiedzieć
- Lekarka pokazała na TikToku jak prawidłowo zapinać pas, będąc w ciąży. "Wiele mam nie miało o tym pojęcia"
- Kobieta urodziła w taksówce. Dostała 500 plus na kolejne przejazdy
- Emily Ratajkowski pozuje w bikini. "Dziewczyno, jakim cudem twoje ciało tak wygląda miesiąc po ciąży?"
- Komunie 2021 a koronawirus. Wirusolog: Boję się przyjęć komunijnych, to mogłoby się skończyć tragicznie